温特图尔
卢加诺
年轻人
卢塞恩
美洲队
托卢卡
托卢卡
老虎大学
科林蒂安
圣保罗
米内罗竞技
弗鲁米嫩塞
曼联
富勒姆
阿森纳
阿森纳
瓦勒伦加
罗森博格
桑德菲杰
拉赫蒂
奥卢
古比斯
科特卡
亚特兰大联
温哥华白帽
奥兰多城
安卡拉古库
特拉布宗体育
加拉塔萨雷
费内巴切
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卢加诺 | 14 | 5 | 6 | 44 | 21 | 23 | 47 |
| 2 |
卢塞恩 | 13 | 6 | 6 | 37 | 23 | 14 | 45 |
| 3 |
苏黎世 | 12 | 7 | 6 | 41 | 26 | 15 | 43 |
| 4 |
巴塞尔 | 12 | 5 | 8 | 35 | 29 | 6 | 41 |
| 5 |
年轻人 | 11 | 4 | 10 | 42 | 28 | 14 | 37 |
| 6 |
洛桑体育 | 9 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 34 |
| 7 |
温特图尔 | 9 | 6 | 10 | 38 | 21 | 17 | 33 |
| 8 |
草蜢 | 9 | 5 | 11 | 36 | 36 | 0 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 卢加诺 | 26球 | 49 |
| 2 | Leo Ibrahim | 卢塞恩 | 24球 | 33 |
| 3 | Aiden Meyer | 苏黎世 | 21球 | 28 |
| 4 | Mateo Zhang | 塞尔维特 | 19球 | 25 |
| 5 | Jaden Costa | 洛桑体育 | 17球 | 23 |
| 6 | Ethan Khan | 圣加仑 | 16球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Moreira | 卢加诺 | 18次 | 27 |
| 2 | Lucas Moreira | 草蜢 | 17次 | 24 |
| 3 | Hugo Silva | 年轻人 | 16次 | 27 |
| 4 | Aiden Wang | 巴塞尔 | 15次 | 23 |
| 5 | Yuri Rossi | 塞尔维特 | 14次 | 20 |
| 6 | Ethan Diaz | 卢塞恩 | 11次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奥林匹亚科斯 | 17 | 9 | 7 | 51 | 32 | 19 | 60 |
| 2 |
阿特罗米托斯 | 16 | 9 | 8 | 48 | 19 | 29 | 57 |
| 3 |
特里波利斯 | 16 | 9 | 8 | 47 | 30 | 17 | 57 |
| 4 |
塞萨洛尼基 | 15 | 8 | 10 | 47 | 29 | 18 | 53 |
| 5 |
帕纳托利克斯 | 14 | 7 | 12 | 46 | 24 | 22 | 49 |
| 6 |
帕纳辛奈科斯 | 13 | 6 | 14 | 39 | 36 | 3 | 45 |
| 7 |
阿里斯 | 12 | 7 | 14 | 36 | 33 | 3 | 43 |
| 8 |
拉米亚 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Wang | AEK雅典 | 20球 | 33 |
| 2 | Iker Garcia | 奥林匹亚科斯 | 19球 | 42 |
| 3 | Theo Ibrahim | 塞萨洛尼基 | 16球 | 39 |
| 4 | Jaden Ibrahim | 帕纳托利克斯 | 15球 | 25 |
| 5 | Mateo Diaz | 沃洛斯 | 13球 | 20 |
| 6 | Jaden Costa | 帕纳辛奈科斯 | 12球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Ivanov | 阿里斯 | 17次 | 37 |
| 2 | Mateo Diaz | 拉米亚 | 16次 | 37 |
| 3 | Nico Rossi | AEK雅典 | 13次 | 25 |
| 4 | Mason Ibrahim | 塞萨洛尼基 | 10次 | 29 |
| 5 | Hugo Garcia | 帕纳托利克斯 | 9次 | 17 |
| 6 | Ethan Pereira | 帕纳辛奈科斯 | 7次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿斯顿维拉 | 19 | 7 | 6 | 51 | 21 | 30 | 64 |
| 2 |
莱斯特城 | 18 | 9 | 5 | 52 | 19 | 33 | 63 |
| 3 |
曼联 | 17 | 8 | 7 | 51 | 27 | 24 | 59 |
| 4 |
狼队 | 16 | 8 | 8 | 41 | 19 | 22 | 56 |
| 5 |
利物浦 | 15 | 8 | 9 | 41 | 31 | 10 | 53 |
| 6 |
阿森纳 | 14 | 7 | 11 | 45 | 34 | 11 | 49 |
| 7 |
纽卡斯尔联 | 13 | 8 | 11 | 44 | 29 | 15 | 47 |
| 8 |
布伦特福德 | 12 | 7 | 13 | 42 | 28 | 14 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ibrahim | 利物浦 | 27球 | 46 |
| 2 | Jaden Diaz | 热刺 | 26球 | 33 |
| 3 | Mateo Khan | 曼城 | 26球 | 46 |
| 4 | Raul Wang | 富勒姆 | 26球 | 47 |
| 5 | Aiden Wang | 纽卡斯尔联 | 25球 | 48 |
| 6 | Jaden Santos | 南安普顿 | 25球 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Costa | 伊普斯维奇 | 16次 | 23 |
| 2 | Leo Garcia | 利物浦 | 14次 | 29 |
| 3 | Liam Santos | 曼联 | 13次 | 27 |
| 4 | Kai Zhang | 莱斯特城 | 11次 | 26 |
| 5 | Kai Lopez | 诺丁汉森林 | 10次 | 32 |
| 6 | Jaden Moreira | 布伦特福德 | 10次 | 16 |
奥兰多城
波特兰伐木者
达拉斯FC
芝加哥火焰
古比斯
洪卡
科特卡
塞伊奈约基
福图纳锡塔德
阿尔克马尔
前进之鹰
阿尔克马尔
纽卡斯尔联
富勒姆
布莱顿